Dimensions
Jusqu'à
Située au septième étage de l'hôtel, cette salle en coin est la plus grande disponible. Elle convient aux réunions d'affaires, aux conférences et aux événements importants destinés à un plus grand nombre d'invités.
Communiquez avec l’équipe des ventes pour avoir plus
d’informations ou obtenir une soumission.
Différentes mesures d’hygiènes et de sécurité sont mises en place dans nos hôtels afin de protéger nos invités et nos employés. Pour cette raison, la capacité de nos salles pourrait être affectée par ces mesures. Communiquez avec nous afin que nous puissions bien répondre à vos besoins.
Sans frais : 1.833.743.9156
Local : 450.500.9156
Salles | Dimensions | Théâtre | École | Conférence | "U" | Lounge / Cocktail | Demies-lunes de 6 | Tables rondes de 8 | Tables rondes de 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle 1 | 1400 pi²/130 m² | 115 | 66 | - | 38 | 125 | 48 | - | 80 |
Salle 2 | 845 pi²/78 m² | 70 | 40 | 24 | 26 | 75 | 30 | - | 50 |
Salle 3 | 985 pi²/91 m² | 80 | 48 | 32 | 32 | 85 | 36 | - | 60 |
Espace créatif 4 | 475 pi²/44 m² | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
Salle 5 | 595 pi²/55 m² | 45 | 24 | 20 | 16 | 35 | 24 | - | 40 |
Espace créatif 6 | 290 pi²/26 m² | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
Le Foyer | 1500 pi²/140 m² | - | - | - | - | 125 | 48 | - | 80 |
Différentes mesures d’hygiènes et de sécurité sont mises en place dans nos hôtels afin de protéger nos invités et nos employés. Pour cette raison, la capacité de nos salles pourrait être affectée par ces mesures. Communiquez avec nous afin que nous puissions bien répondre à vos besoins.