Dimensions
Capacité maximale
La North Twin et La South Twin peuvent être jumelées ou réservées séparément. Chacune est baignée de lumière naturelle grâce aux grandes fenêtres exposées à l'est.
Communiquez avec l’équipe des ventes pour avoir plus
d’informations ou obtenir une soumission.
Différentes mesures d’hygiènes et de sécurité sont mises en place dans nos hôtels afin de protéger nos invités et nos employés. Pour cette raison, la capacité de nos salles pourrait être affectée par ces mesures. Communiquez avec nous afin que nous puissions bien répondre à vos besoins.
Sans frais : 1.877.362.8990
Local : 403.264.8990
sales.legermaincalgary@germainhotels.com
Salles | Longueur x Largeur en pieds | Dimensions | Style conférence | Style école | Tables rondes de 10 | Demi-ronds de 6 | En "U" | Carré ouvert | Réception / Cocktail | Terrasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Mount Columbia | 28×13 | 364 pi²/33 m² | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
La Mount Athabasca | 33×19 | 627 pi²/58 m² | 24 | 20 | 40 | 24 | 24 | 28 | 50 | - |
La Copper Mountain | 20×20 | 400 pi²/37 m² | 16 | 16 | 30 | 18 | 16 | 20 | 25 | - |
Les Copper Mountain et Mount Athabasca | 53×19 | 1007 pi²/93 m² | 40 | 40 | 70 | 42 | 40 | 48 | 75 | - |
La South Twin | 20×30 | 600 ft²/55 m² | 20 | 20 | 40 | 24 | 24 | 28 | 60 | - |
La North Twin | 20×43 | 860 pi²/79 m² | 30 | 24 | 50 | 30 | 30 | 34 | 60 | - |
La North Twin et South Twin | 73×20 | 1460 pi²/135 m² | 40 | 48 | 100 | 60 | 54 | 58 | 100 | - |
La Assiniboine | 63×20 | 1449 pi²/134 m² | 40 | 40 | 70 | 43 | 40 | 44 | 100 | - |
La Mount Robson | 24×14 | 336 pi²/31 m² | 12 | - | 20 | 12 | - | - | 20 | 100 |
La Suite Appartement | - | 1100 pi²/102 m² | 8 | - | - | - | - | - | 12 | - |
Différentes mesures d’hygiènes et de sécurité sont mises en place dans nos hôtels afin de protéger nos invités et nos employés. Pour cette raison, la capacité de nos salles pourrait être affectée par ces mesures. Communiquez avec nous afin que nous puissions bien répondre à vos besoins.