Dimensions
Jusqu'à
Salle de spectacle offrant tout l'équipement et l'éclairage nécessaire pour organiser un événement corporatif ou culturel, d’envergure. Très haut plafond de 43 pieds. Points d'accrochage au plafond et beaucoup d'espace pour accueillir vos convives.
Communiquez avec l’équipe des ventes pour avoir plus
d’informations ou obtenir une soumission.
Différentes mesures d’hygiènes et de sécurité sont mises en place dans nos hôtels afin de protéger nos invités et nos employés. Pour cette raison, la capacité de nos salles pourrait être affectée par ces mesures. Communiquez avec nous afin que nous puissions bien répondre à vos besoins.
Sans frais : 1.844.240.4700
Local : 418.240.4100
Salles | Longueur x Largeur en pieds | Dimensions | Style conférence | Style école | Tables rondes de 8 | Rectangles de 6 | En "U" | Carré ouvert | Réception/Cocktail | Théâtre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Salle Multi | 55×95 | 5225 pi²/485 m² | - | 240 | 224 | 210 | - | - | 450 | 400 |
La Labbé | 22×29 | 638 pi²/59 m² | 24 | 24 | - | 24 | 20 | 24 | 50 | 56 |
La Fillion | 22×23 | 506 pi²/47 m² | 18 | 18 | - | 24 | 22 | 28 | 40 | 56 |
La Fillion-Labbé | 22×53 | 1166pi²/108 m² | 32 | 52 | - | 66 | 34 | 38 | 100 | 90 |
La Fafard | 20×27 | 540 pi²/50 m² | 22 | 24 | - | 30 | 18 | 24 | 40 | 50 |
La Gare 1/2/3 | 11×21 | 231 pi²/21 m² | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Le Foyer de la Salle Multi | 27×91 | 2457 pi²/228 m² | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
La Salle Multi 1/2 | 47×55 | 2585 pi²/240 m² | - | 120 | 104 | 110 | - | - | 150 | 130 |
Différentes mesures d’hygiènes et de sécurité sont mises en place dans nos hôtels afin de protéger nos invités et nos employés. Pour cette raison, la capacité de nos salles pourrait être affectée par ces mesures. Communiquez avec nous afin que nous puissions bien répondre à vos besoins.