Un événement à organiser ? Avec nos neuf salles de réunion pouvant aller jusqu’à 1 345 pi2, ce n’est pas l’espace qui manque.
Que ce soit pour des rencontres au caractère intime ou des rassemblements de grande envergure, vous trouverez parmi nos 7 salles et notre espace créatif l’espace idéal pour la tenue de votre événement d’affaires.
Notre vaste choix de salles vous permettra d’organiser cocktails, repas, présentations ou activités de réseautage selon la capacité qui vous convient – de 10 à 220 personnes.
Différentes mesures d’hygiènes et de sécurité sont mises en place dans nos hôtels afin de protéger nos invités et nos employés. Pour cette raison, la capacité de nos salles pourrait être affectée par ces mesures. Communiquez avec nous afin que nous puissions bien répondre à vos besoins.
Salles | Longueur X Largeur en pieds | Dimensions | Théâtre | École | Conférence | "U" | Lounge / Cocktail | Demies-lunes de 6 | Tables rondes de 8 | Tables rondes de 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace créatif Violet | 11×20 | 220 pi²/20 m² | - | - | 9 | - | 15 | - | - | - |
Indigo | 41×24 | 984 pi²/91 m² | 90 | 55 | 28 | 34 | 70 | 42 | 56 | 70 |
Orange | 18×27 | 486 pi²/45 m² | 40 | 27 | 20 | 20 | 40 | 18 | 24 | 30 |
Lime | 19×22 | 418 pi²/38 m² | 30 | 18 | 15 | 15 | 30 | 12 | 16 | 20 |
Fuchsia | 20×24 | 480 pi²/44 m² | 40 | 25 | 20 | 15 | 35 | 18 | 24 | 30 |
Rose | 20×24 | 480 pi²/44 m² | 40 | 25 | 20 | 15 | 35 | 18 | 24 | 30 |
Hall | - | 840 pi²/78 m² | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
Rose-Fuchsia | 41×24 | 984 pi²/91 m² | 80 | 50 | 28 | 30 | 70 | 36 | 48 | 60 |
Cyan | 19×20 | 380 pi²/35 m² | 30 | 18 | 15 | 15 | 30 | 12 | 16 | 20 |
Communiquez avec l’équipe des ventes pour avoir plus
d’informations ou obtenir une soumission.
Différentes mesures d’hygiènes et de sécurité sont mises en place dans nos hôtels afin de protéger nos invités et nos employés. Pour cette raison, la capacité de nos salles pourrait être affectée par ces mesures. Communiquez avec nous afin que nous puissions bien répondre à vos besoins.
Sans frais : 1.844.258.6882
Local : 613.691.6882