Dimensions
Jusqu'à
Située au 7e étage de l'hôtel, cette salle de réunion est fonctionnelle et polyvalente. Elle se prête à toutes sortes d’événements.
Communiquez avec l’équipe des ventes pour avoir plus
d’informations ou obtenir une soumission.
Sans frais : 1.855.823.8120
Local : 514.375.0220
Salles | Longueur X Largeur en pieds | Dimensions | Théâtre | École | Conférence | "U" | Lounge / Cocktail | Demies-lunes de 6 | Tables rondes de 8 | Tables rondes de 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace créatif Rouge | 16×18 | 270 pi²/25 m² | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
Espace créatif Violet | 16×20 | 280 pi²/26 m² | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
Orange | - | 1100 pi²/102 m² | 70 | 42 | 24 | 21 | 60 | 36 | 48 | 60 |
Cyan | 25×17 | 420 pi²/39 m² | 30 | 18 | 14 | 15 | 20 | 12 | 16 | 20 |
Indigo | 23×18 | 410 pi²/38 m² | 30 | 18 | 14 | 15 | 20 | 12 | 16 | 20 |
Rose | 24×36 | 915 pi²/85 m² | 60 | 39 | 20 | 21 | 50 | 32 | 32 | 40 |
Fuchsia | 30×36 | 1080 pi²/100 m² | 80 | 54 | 24 | 24 | 70 | 46 | 48 | 60 |
Rose-Fuchsia | 54×36 | 2000 pi²/185 m² | 180 | 96 | 54 | 45 | 150 | 78 | 104 | 130 |
Terrasse | 25×26 | 650 pi²/60 m² | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
Différentes mesures d’hygiènes et de sécurité sont mises en place dans nos hôtels afin de protéger nos invités et nos employés. Pour cette raison, la capacité de nos salles pourrait être affectée par ces mesures. Communiquez avec nous afin que nous puissions bien répondre à vos besoins.