Dimensions
Jusqu'à
Located on the 7th floor, this hyper-functional and versatile meeting space can accommodate every type of event and provide the perfect excuse to finish things off with a cocktail on the terrace.
Communiquez avec l’équipe des ventes pour avoir plus
d’informations ou obtenir une soumission.
Différentes mesures d’hygiènes et de sécurité sont mises en place dans nos hôtels afin de protéger nos invités et nos employés. Pour cette raison, la capacité de nos salles pourrait être affectée par ces mesures. Communiquez avec nous afin que nous puissions bien répondre à vos besoins.
Sans frais : 1.855.823.8120
Local : 514.375.0220
Salles | Longueur X Largeur en pieds | Dimensions | Théâtre | École | Conférence | "U" | Lounge / Cocktail | Demies-lunes de 6 | Tables rondes de 8 | Tables rondes de 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace créatif Rouge | 16×18 | 288 pi²/26 m² | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
Espace créatif Violet | 16×20 | 320 pi²/29 m² | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
Orange | - | 1100 pi²/102 m² | 60 | 54 | 30 | 24 | 60 | 42 | - | 60 |
Cyan | 25×17 | 425 pi²/39 m² | 30 | 18 | 14 | 15 | 25 | 21 | 16 | 20 |
Indigo | 23×18 | 414 pi²/38 m² | 30 | 21 | 14 | 15 | 25 | 21 | 8 | 10 |
Rose | 24×36 | 864 pi²/80 m² | 60 | 39 | 20 | 21 | 50 | 28 | 32 | 40 |
Fuchsia | 30×36 | 1080 pi²/100 m² | 80 | 54 | 24 | 27 | 70 | 42 | 48 | 60 |
Rose-Fuchsia | 54×36 | 1944 pi²/180 m² | 180 | 96 | 54 | 45 | 160 | 91 | 104 | 130 |
Terrasse | 25×26 | 650 pi²/60 m² | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
Différentes mesures d’hygiènes et de sécurité sont mises en place dans nos hôtels afin de protéger nos invités et nos employés. Pour cette raison, la capacité de nos salles pourrait être affectée par ces mesures. Communiquez avec nous afin que nous puissions bien répondre à vos besoins.