Dimensions
Jusqu'à
L'espace créatif Red offre un environnement innovateur: fini les chaises droites, place aux banquettes confortables. Ce lieu décontracté est parfait pour les séances de remue-méninges, les entrevues et les rencontres informelles.
Communiquez avec l’équipe des ventes pour avoir plus
d’informations ou obtenir une soumission.
Différentes mesures d’hygiènes et de sécurité sont mises en place dans nos hôtels afin de protéger nos invités et nos employés. Pour cette raison, la capacité de nos salles pourrait être affectée par ces mesures. Communiquez avec nous afin que nous puissions bien répondre à vos besoins.
Sans frais : 1.855.855.6080
Local : 905.362.4337
Salles | Longueur X Largeur en pieds | Dimensions | Théâtre | École | Conférence | "U" | Lounge / Cocktail | Demies-lunes de 6 | Tables rondes de 8 | Tables rondes de 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose-Fuchsia | 49×25 | 1225 pi²/113 m² | 100 | 54 | 35 | 35 | 60 | 54 | 48 | 60 |
Yellow | 33×19 | 627 pi²/58 m² | 25 | 20 | 18 | 18 | 30 | 24 | - | - |
Orange | 48×25 | 1200 pi²/111 m² | 80 | 36 | 25 | 25 | 55 | 42 | 40 | 50 |
Blue | 28×25 | 700 pi²/65 m² | 25 | 18 | 15 | 18 | 30 | 24 | 16 | 20 |
Purple | 24×27 | 648 pi²/60 m² | 30 | 18 | 15 | 15 | 30 | 18 | 16 | 20 |
Espace créatif Violet | 15×18 | 270 pi²/25 m² | - | - | 8 | - | 10 | - | - | |
Espace créatif Red | 12×18 | 216 pi²/20 m² | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - |
Cyan | 28×18 | 504 pi²/46 m² | 28 | 21 | 15 | 15 | 25 | 24 | - | - |
Indigo | 12×25 | 300 pi²/27 m² | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
Différentes mesures d’hygiènes et de sécurité sont mises en place dans nos hôtels afin de protéger nos invités et nos employés. Pour cette raison, la capacité de nos salles pourrait être affectée par ces mesures. Communiquez avec nous afin que nous puissions bien répondre à vos besoins.