Dimensions
Jusqu'à
Cette salle offre beaucoup d’espace et convient donc aux réunions d’affaires, conférences et événements destinés à un plus grand nombre d’invités. Polyvalente et baignée de lumière naturelle, elle est idéale pour la tenue de votre rassemblement.
Communiquez avec l’équipe des ventes pour avoir plus
d’informations ou obtenir une soumission.
Différentes mesures d’hygiènes et de sécurité sont mises en place dans nos hôtels afin de protéger nos invités et nos employés. Pour cette raison, la capacité de nos salles pourrait être affectée par ces mesures. Communiquez avec nous afin que nous puissions bien répondre à vos besoins.
Sans frais : 1.855.258.5775
Local : 902.334.0136
Salles | Longueur X Largeur en pieds | Dimensions | Théâtre | École | Conférence | "U" | Lounge / Cocktail | Demies-lunes de 6 | Tables rondes de 8 | Tables rondes de 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose | 35×41 | 1435 pi²/133 m² | 120 | 60 | 30 | 36 | 100 | 54 | 72 | 90 |
Fuchsia | 35×41 | 1435 pi²/133 m² | 120 | 60 | 30 | 36 | 100 | 54 | 72 | 90 |
Rose-Fuchsia | 70×41 | 2870 pi²/266 m² | 240 | 120 | 60 | - | 200 | 108 | 144 | 180 |
Cyan | 29×18 | 522 pi²/48 m² | 40 | 21 | 18 | 18 | 50 | 18 | 32 | 30 |
Orange | 26×26 | 676 pi²/62 m² | 40 | 24 | 18 | 18 | 60 | 24 | 32 | 40 |
Green | 26×35 | 910 pi²/84 m² | 70 | 30 | 18 | 24 | 70 | 24 | 32 | 40 |
Espace créatif Red | 14×20 | 280 pi²/26 m² | - | - | 9 | - | 9 | - | - | - |
Espace créatif Violet | 14×20 | 280 pi²/26 m² | - | - | 9 | - | 9 | - | - | - |
Différentes mesures d’hygiènes et de sécurité sont mises en place dans nos hôtels afin de protéger nos invités et nos employés. Pour cette raison, la capacité de nos salles pourrait être affectée par ces mesures. Communiquez avec nous afin que nous puissions bien répondre à vos besoins.